Fedett élményfürdő szabadtéri része medencéi
kültéri melegvizes medence
Térfogat/m3: | 300 |
Vízfelszín/m2: | 250 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
kültéri pezsgőmedence
Térfogat/m3: | 31 |
Vízfelszín/m2: | 33 |
Hőmérséklet/°C: | 36-38 |
Térfogat/m3: | 300 |
Vízfelszín/m2: | 250 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 31 |
Vízfelszín/m2: | 33 |
Hőmérséklet/°C: | 36-38 |
Általános információk:
Galéria: Összes galéria